Mitsubishi Space Wagon (Мицубиси Спейс Вагон)
Минивэн Mitsubishi Space Wagon появился в 1983 году и выпускался по 2004 год. Сейчас он выпускается под названием Митсубиси Грандис. Внешний дизайн автомобиля выделяет его среди других машин в потоке. Внутри салона все очень удобно организовано: сидения сдвигаются по направляющим, их можно переставлять или вовсе убирать из салона. Рычаг переключения скоростей установлен на консоли, а не на привычном месте. Облегченные сидения имеют хорошую поддержку с боков.
Первые Спейс Вагон появились в России в 90-х годах. Этот пятидверный минивэн получил оцинкованный кузов с отличными аэродинамическими свойствами. Автомобиль комплектуется мощными двигателями, которые достигают максимальной скорости в 180 и 185 км/час.

Всего было выпущено 3 поколения этой машины. Японцы разработали отличное авто с превосходными ходовыми характеристиками. Все комплектации модели – семиместные. Посадка очень высокая, что дает отличный обзор. Внутри имеются следующие системы:
- Кондиционер;
- Отличная стереосистема;
- Все необходимые электрорегулировки;
Mitsubishi Space Wagon комплектуется 5-ступенчатой механической КПП и 4-ступенчатой автоматической. Большинство комплектаций переднеприводные, но есть модификации и с полным приводом. Минивэн оснащается 4-цилиндровыми двигателями. Самый мощный двигатель Space Wagon объемом 3.0 литра. Он способен давать мощность в 215 л.с. Вот список всех вариантов двигателя Спейс Вагон:
- Объем 2.0 л., максимальная скорость 180 км/час, мощность 133 л.с.;
- Объем 2.4 л., максимальная скорость 185 км/час, мощность 150 л.с.;
- Объем 3.0 л., максимальная скорость 180 км/час, мощность 215 л.с.;
Машина делалась в первую очередь для семейных людей, которым необходим комфорт при дальних поездках.
История Mitsubishi Space Wagon
Автомобиль начал выпускаться начиная с 1983 года.
Начиная с 1998 года вышло новое поколение под названием Grandis. К тому моменту второе поколение Mitsubishi Space Wagon уже не выпускалось.
Все поколения Спейс Вагон выглядят так:
- 1-е поколение: 1983 – 1991 г.;
- 2-е поколение: 1991 – 1998 г.;
- 3-е поколение: 1998 – 2004 г.;
А здесь показаны его качества по проходимости и преодолению препятствий зимой:
Характеристики Mitsubishi Space Wagon
Ниже приведены технические характеристики Мицубиси Спейс Вагон в развернутом виде.
Характеристики Mitsubishi Space Wagon 2.0
| Тип кузова | Минивэн |
| Длина, мм | 4600 |
| Ширина, мм | 1775 |
| Высота, мм | 1690 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Колея передняя, мм | 1500 |
| Колея задняя, мм | 1535 |
| Колесная база, мм | 2780 |
| Снаряженная масса, кг | 1475 |
| Полная масса, кг | 2120 |
| Объем багажника, л | 240 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5-7 |
| Привод | Передний |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
| Мощность двигателя, л.с / оборотах | 133/6000 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 1997 |
| Крутящий момент, Н·м / оборотах | 176/4750 |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Объем топливного бака, л | 63 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 12 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | 12.6 |
| Расход топлива на трассе, л на 100 км | 7.6 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 10.0 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Электронные системы управления | ABS |
| Управление климатом | Климат-контроль |
| Размер шин | 205/65 R15 |
Характеристики Мицубиси Спейс Вагон 2.4
| Тип кузова | Минивэн |
| Длина, мм | 4600 |
| Ширина, мм | 1775 |
| Высота, мм | 1690 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Колея передняя, мм | 1500 |
| Колея задняя, мм | 1535 |
| Колесная база, мм | 2780 |
| Снаряженная масса, кг | 1510 |
| Полная масса, кг | 2180 |
| Объем багажника, л | 240 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5-7 |
| Привод | Передний |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
| Мощность двигателя, л.с / оборотах | 150/5500 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 2351 |
| Крутящий момент, Н·м / оборотах | 214/4000 |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Объем топливного бака, л | 63 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
| Максимальная скорость, км/ч | — |
| Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | — |
| Расход топлива на трассе, л на 100 км | — |
| Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 11.5 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Электронные системы управления | ABS |
| Управление климатом | Климат-контроль |
| Размер шин | 205/65 R15 |
Характеристики Митсубиси Спейс Вагон 3.0
| Тип кузова | Минивэн |
| Длина, мм | 4600 |
| Ширина, мм | 1775 |
| Высота, мм | 1690 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Колея передняя, мм | 1500 |
| Колея задняя, мм | 1535 |
| Колесная база, мм | 2780 |
| Снаряженная масса, кг | 1720 |
| Полная масса, кг | 2320 |
| Объем багажника, л | 240 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5-7 |
| Привод | Полный постоянный |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Число цилиндров / расположение | 6/V-образный |
| Мощность двигателя, л.с / оборотах | 215/5500 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 2972 |
| Крутящий момент, Н·м / оборотах | 299/3250 |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 13.0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | — |
| Расход топлива на трассе, л на 100 км | — |
| Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 13.0 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Электронные системы управления | ABS |
| Управление климатом | Климат-контроль |
| Размер шин | 205/65 R15 |
Фото Mitsubishi Space Wagon
Посмотрите фото Мицубиси Спейс Вагон в хорошем разрешении.

Сейчас уже не выпускается Спейс Вагон, но мы можем наблюдать, как по нашим дорогам ездят его дети — Mitsubishi Grandis.
Видео Mitsubishi Space Wagon
В видео ниже показан небольшой обзор Space Wagon.
https://mitsu-motors.ru/mitsubishi-space-wagon/